- Wins
- 12
- Losses
- 9
- Win rate
- 57%
- Win streak
- 2best 4
- Kills
- 11
- Deaths
- 14
- K/D
- 0.79
Ranked ladders
Build UHC#3 of 351,016
Not ranked yet in NoDebuff, Combo, Sumo, Gapple, Sumo (Best of 3), AxePvP, HCF, Debuff, Soup.
Elo over time
After each ranked fight, newest on the right. Click a point to open the fight.
| Mar 31, 2020 | Loss | 992 |
|---|---|---|
| Mar 31, 2020 | Win | 1002 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1009 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 999 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1009 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 999 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1009 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 999 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1009 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 999 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1009 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 999 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1009 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1016 |
Kits played
Wins Losses
Build UHCRanked8–6
Build UHC4–3
Most fought
cartofelu21 fights12–9