- Wins
- 9
- Losses
- 12
- Win rate
- 43%
- Win streak
- 0best 4
- Kills
- 9
- Deaths
- 15
- K/D
- 0.60
Ranked ladders
Build UHC#32 of 35984
Not ranked yet in NoDebuff, Combo, Sumo, Gapple, Sumo (Best of 3), AxePvP, HCF, Debuff, Soup.
Elo over time
After each ranked fight, newest on the right. Click a point to open the fight.
| Mar 31, 2020 | Win | 1008 |
|---|---|---|
| Mar 31, 2020 | Loss | 998 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 991 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1001 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 991 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1001 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 991 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1001 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 991 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1001 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 991 |
| Mar 31, 2020 | Win | 1001 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 991 |
| Mar 31, 2020 | Loss | 984 |
Kits played
Wins Losses
Build UHCRanked6–8
Build UHC3–4
Most fought
nexyyh21 fights9–12